Mağazanızın adresi burada başlar.
Yazın, her uzantıda nasıl göründüğünü görün.
Yıllık kayıt fiyatları, KDV hariç. Sorgu etesio.net.tr’de yapılır.Fiyatlar
Kayıt, yenileme ve transfer. KDV hariç.
| Uzantı | Kayıt (1 yıl) | Yenileme | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com | ₺782,81 | ₺796,65 | ₺734,36 |
| .com.tr | ₺141,27 | ₺141,27 | — |
| .net | ₺979,78 | ₺979,78 | ₺979,78 |
| .org | ₺691,45 | ₺968,30 | ₺968,30 |
| .net.tr | ₺139,24 | ₺139,24 | — |
| .org.tr | ₺141,27 | ₺141,27 | — |
| .info | ₺1.957,46 | ₺1.957,46 | ₺1.957,46 |
| .biz | ₺1.635,76 | ₺1.635,76 | ₺1.635,76 |
| .io | ₺3.113,94 | ₺4.491,99 | ₺4.491,99 |
| .co | ₺2.726,74 | ₺2.726,74 | ₺2.726,74 |
| .app | ₺1.677,72 | ₺1.677,72 | ₺1.677,72 |
| .dev | ₺1.428,76 | ₺1.428,76 | ₺1.428,76 |
| .online | ₺2.403,64 | ₺2.403,64 | ₺2.403,64 |
| .store | ₺3.670,85 | ₺3.670,85 | ₺3.670,85 |
| .shop | ₺2.798,07 | ₺2.798,07 | ₺2.798,07 |
| .site | ₺2.403,64 | ₺2.403,64 | ₺2.403,64 |
| .xyz | ₺1.048,32 | ₺1.048,32 | ₺1.048,32 |
| .me | ₺1.607,79 | ₺1.607,79 | ₺1.607,79 |
| .tv | ₺2.185,45 | ₺2.185,45 | ₺2.185,45 |
| .gen.tr | ₺141,27 | ₺141,27 | — |
| .web.tr | ₺141,27 | ₺141,27 | — |
| .tc | ₺3.076,41 | ₺3.076,41 | ₺9.090,76 |
Üç yol
Etesio’dan alın
Sizin adınıza kaydedilir, DNS ve sertifika ayarları kendiliğinden yapılır.
Elinizdekini bağlayın
Başka firmadaki alan adınızın DNS ayarını yönlendirmeniz yeterli. Panelde adım adım anlatılır.
Nasıl bağlanır?Henüz yoksa sorun değil
Siteniz adiniz.etesio.com.tr adresinde hemen yayına girer, alan adını sonra bağlarsınız.